你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!为了您能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。
chrome
Firefox
时间批发量零售量出口量终端量
2024年3月 93辆 1辆 暂无数据 1辆
2024年1月 暂无数据 暂无数据 暂无数据 1辆
2023年12月 暂无数据 12辆 暂无数据 39辆
2023年11月 暂无数据 24辆 暂无数据 24辆
2023年10月 7辆 19辆 暂无数据 15辆
2023年9月 1辆 21辆 暂无数据 20辆
2023年8月 12辆 21辆 暂无数据 13辆
2023年7月 27辆 20辆 暂无数据 18辆
2023年6月 暂无数据 39辆 暂无数据 29辆
2023年5月 43辆 49辆 暂无数据 40辆
2023年4月 47辆 18辆 暂无数据 23辆
2023年3月 7辆 27辆 暂无数据 32辆
2023年2月 75辆 17辆 暂无数据 12辆
2023年1月 21辆 7辆 暂无数据 6辆
2022年12月 70辆 11辆 暂无数据 7辆
2022年11月 39辆 8辆 暂无数据 7辆
2022年10月 60辆 8辆 暂无数据 7辆
2022年9月 65辆 1辆 暂无数据 暂无数据
2022年8月 79辆 14辆 暂无数据 10辆
2022年7月 46辆 6辆 暂无数据 10辆
2022年6月 16辆 6辆 暂无数据 6辆
2022年5月 15辆 3辆 暂无数据 3辆
2022年4月 2辆 暂无数据 暂无数据 1辆
2022年3月 暂无数据 2辆 暂无数据 3辆
2022年2月 暂无数据 7辆 暂无数据 5辆
2022年1月 暂无数据 14辆 暂无数据 13辆
2021年12月 1辆 10辆 暂无数据 15辆
2021年11月 2辆 14辆 暂无数据 12辆
2021年10月 9辆 15辆 暂无数据 17辆
2021年9月 暂无数据 11辆 暂无数据 11辆
2021年8月 暂无数据 13辆 暂无数据 14辆
2021年7月 暂无数据 15辆 暂无数据 13辆
2021年6月 5辆 8辆 暂无数据 12辆
2021年5月 暂无数据 暂无数据 暂无数据 15辆
2021年4月 暂无数据 暂无数据 暂无数据 25辆
2021年3月 暂无数据 暂无数据 暂无数据 8辆
2021年2月 暂无数据 暂无数据 暂无数据 29辆
2021年1月 5辆 暂无数据 暂无数据 66辆
2020年12月 46辆 暂无数据 暂无数据 53辆
2020年11月 25辆 暂无数据 暂无数据 32辆
2020年10月 5辆 暂无数据 暂无数据 11辆
2020年9月 80辆 暂无数据 暂无数据 21辆
2020年8月 20辆 暂无数据 暂无数据 19辆
2020年7月 97辆 暂无数据 暂无数据 24辆
2020年6月 56辆 暂无数据 暂无数据 13辆
2020年5月 25辆 暂无数据 暂无数据 13辆
2020年4月 暂无数据 22辆 暂无数据 23辆
2020年3月 16辆 32辆 暂无数据 39辆
2020年2月 暂无数据 37辆 暂无数据 3辆
2020年1月 6辆 61辆 暂无数据 44辆
2019年12月 3辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年10月 2辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年9月 64辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年8月 108辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年7月 110辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年5月 71辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年4月 148辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年3月 131辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年2月 79辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年1月 118辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年12月 63辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年11月 72辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年10月 133辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年9月 189辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年8月 325辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年7月 166辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年6月 299辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年5月 507辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年4月 316辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年3月 174辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据

CopyRight © 2000-2023 BitAuto,All Rights Reserved. 版权所有 北京易车信息科技有限公司    购车咨询:4000-168-168 (周一至周日 9:00 – 21:00) 法定假日除外